


Berlynas, kovo 1 d. Remiantis Vokietijos žemės ūkio technikos registracijos duomenimis, praėjusiais metais traktorių rinka šalyje dar traukėsi - maždaug 3 procentais. Pernai registruota 878 traktoriais mažiau negu 2009 m. Prieš dvejus metus įsigyti 29 465 traktoriai arba 5,7 proc. mažiau negu 2008 metais.
Pagal registracijos duomenis daugiausia (5 624) nupirkta „John Deere" kompanijos traktorių, išaugo ir šių traktorių užimama rinkos dalis, tačiau didesnės kaip 51 AG mašinų klasėje pirmavo Fendt traktoriai. Pastarųjų iš viso registruota 4 726.
Kaip skelbia Vokietijos žurnalas „Top Agrar", didesnės kaip 51 AG traktorių registruota 8,5 proc. mažiau negu 2009 m. Antri metai iš eilės auga didesnės kaip 51 AG Claas traktorių pardavimai. Pernai daugiau negu 2009 m. nupirkta ir New Holland traktorių.
Rekordiniais 2008 metais Vokietijos žemdirbiai įsigijo iš viso 27 289.
Traktorių registracijos duomenys Vokietijoje
Vieta | Markė | 2010 m. | |
vnt. | rinkos dalis, % | ||
1 | John Deere | 5 624 | 19,7 |
2 | Fendt | 4 728 | 16,5 |
3 | Deutz-Fahr | 3 085 | 10,8 |
4 | Case IH/Steyr | 2 614 | 9,1 |
5 | Claas | 2 087 | 7,3 |
6 | New Holland | 1 907 | 6,7 |
7 | Kubota | 1 284 | 4,5 |
8 | Massey-Ferguson | 1 060 | 3,7 |
9 | Iseki | 1 015 | 3,6 |
10 | SLH | 722 | 2,5 |
11 | Mercedes-Benz | 433 | 1,5 |
12 | Valtra | 423 | 1,5 |
13 | Daedong/Kioti | 265 | 0,9 |
14 | McCormic | 234 | 0,8 |
15 | Lindner | 214 | 0,7 |
16 | Landini | 214 | 0,7 |
17 | Belarus | 211 | 0,7 |
18 | Carraro | 165 | 0,6 |
19 | Holder | 164 | 0,6 |
20 | Kiti | 2 138 | 7,5 |
Iš viso: | 28 587 |
Didesnė kaip 51 AG traktorių registracijos duomenys
Markė | Vnt. | Skirtumas | Rinkos dalis, % | ||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||
Fendt | 4 726 | 5 073 | -347 | 20,5 | 20,1 |
John Deere | 4 478 | 4 789 | -311 | 19,4 | 19,0 |
Deutz-Fah | 2 854 | 2 867 | -13 | 12,4 | 11,4 |
Case IH/Steyr | 2 612 | 2 841 | -229 | 11,3 | 11,3 |
Claas | 2 086 | 2 305 | 219 | 9,0 | 9,1 |
New Holland | 1 825 | 1 628 | 197 | 7,9 | 6,5 |
Massey-Ferguson | 996 | 1 159 | -163 | 4,3 | 4,6 |
SLH | 670 | 822 | -152 | 2,9 | 3,3 |
Mercedes-Benz | 432 | 513 | -81 | 1,9 | 2,0 |
Valtra | 422 | 537 | -115 | 1,8 | 2,1 |
Kubota | 285 | 183 | 102 | 1,2 | 0,7 |
Lindner | 214 | 208 | 6 | 0,9 | 0,8 |
McCormic | 211 | 217 | -6 | 0,9 | 0,9 |
Belarus | 190 | 199 | -9 | 0,8 | 0,8 |
Landini | 156 | 185 | -29 | 0,7 | 0,7 |
Zetor | 94 | 139 | -45 | 0,4 | 0,6 |
Carraro | 72 | 66 | 6 | 0,3 | 0,3 |
Holder | 71 | 83 | -8 | 0,3 | 0,3 |
Reform | 65 | 53 | 12 | 0,3 | 0,2 |
Kiti | 616 | 1 360 | -744 | 2,7 | 5,4 |
Iš viso: | 23 075 | 25 227 | -2 152 |
MŪ inf.
Taip pat šia tema skaitykite
-
Bankrutavo „John Deere“ atstovas Nyderlanduose: technika keliauja į aukcioną
2025-04-23 -
Europos traktorių rinka nusirito į dešimtmečio žemumas
2025-04-15 -
Šeštos kartos „Valtra“ traktorius – prestižinių apdovanojimų viršūnėse
2025-04-11
Skaitomiausios naujienos
-
Kazlų Rūdos miškuose skelbiama stichinė nelaimė
2025-04-23 -
ŽŪM pritaria siūlymui parduoti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę
2025-04-16 -
Pakeistos susietosios paramos už pienines karves taisyklės
2025-04-07
(0)