


Vilnius. Žemės ūkio ministerija patvirtino 2017-2020 m. numatomus Europos Sąjungos susietosios paramos skaičiuotinus rodiklius - lėšas pagal atskiras paramos kategorijas ir susietosios paramos už gyvulius bei augalus dydžius.
Kiekvienų metų galutiniai Europos Sąjungos susietosios paramos dydžiai nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu po lėšų, skirtų iš ES biudžeto, patikslinimo. Jie neturi viršyti susietajai paramai tinkamų hektarų (gyvulių) skaičių.
2017-2020 m. numatomi ES susietosios paramos skaičiuotini bendrieji rodikliai
Paramos pavadinimas | 2017-2020 m. numatoma skirti lėšų | ||||
proc. nuo ES susietajai paramai skiriamų lėšų | mln. eurų, iš viso | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Už mėsinius galvijus | 24,6 | 14,6 | 15,4 | 16,1 | 16,1 |
Už mėsines avis | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
Už pieninės veislės bulius | 8,2 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
Už pienines ožkas | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Už pienines karves | 45,1 | 26,7 | 28,1 | 29,6 | 29,6 |
Už daržovių auginimą šildomuose šiltnamiuose | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Už daržovių auginimą atvirajame grunte | 2,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Už vaisių ir uogų auginimą | 4,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
Už cukrinių runkelių auginimą | 2,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Už bulvių sėklai auginimą | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Už javų (plotų, apsėtų sertifikuota sėkla) auginimą | 5,3 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
Už baltyminių augalų auginimą | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
Tikslinė parama už baltyminius augalus | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | |
Iš viso, mln. eurų | 70,0 | 73,8 | 77,6 | 77,6 |
2017-2020 m. numatomi skaičiuotini ES susietosios paramos dydžiai
Paramos pavadinimas | Numatomi paramos dydžiai, Eur už vnt. arba ha | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Už mėsinį galviją | 122 | 128 | 135 | 135 |
Už mėsinę avį | 15 | 15 | 16 | 16 |
Už pieninės veislės bulių | 86 | 91 | 95 | 95 |
Už pieninę ožką | 46 | 48 | 51 | 51 |
Už pieninę karvę | 89 | 93 | 98 | 98 |
Už daržovių auginimą šildomuose šiltnamiuose | 46 486 | 48 972 | 51 458 | 51 458 |
Už daržovių auginimą atvirajame grunte | 362 | 382 | 401 | 401 |
Už vaisių ir uogų auginimą | 231 | 244 | 256 | 256 |
Už cukrinių runkelių auginimą | 120 | 127 | 133 | 133 |
Už bulvių sėklai auginimą | 202 | 213 | 224 | 224 |
Už javų (plotų, apsėtų sertifikuota sėkla) auginimą | 16 | 17 | 18 | 18 |
Už baltyminių augalų auginimą | 68 | 72 | 75 | 75 |
ŽŪM, MŪ inf.
Taip pat šia tema skaitykite
-
Kompensacijos – ir mobiliems tinkliniams aptvarams
2025-07-10 -
Darbą pradeda žemės ūkio viceministras A. Rutkauskas
2025-07-09 -
Daugiamečių pievų atkurti nereikės
2025-07-03
Skaitomiausios naujienos
-
Už netvarkingus riboženklius – baudos
2025-07-04 -
Kanadietiški traktoriai pakeliui į Europos rinką
2025-07-07 -
Daugiamečių pievų atkurti nereikės
2025-07-03
(0)