
Briuselis, rugpjūčio 3 d. Buliai brangiausiai superkami Slovėnijoje ir Vokietijoje, jauni buliai - Graikijoje ir Didžiojoje Britanijoje, karvės - Prancūzijoje ir Liuksemburge, telyčios - Italijoje ir Didžiojoje Britanijoje, kiaulės ir pienas - Kipre ir Graikijoje. Supirkimo kainos Lietuvoje smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio arba yra vienos mažiausių.
Galvijienos gamyba daugelyje ES šalių, palyginti su praėjusiais metais, toliau mažėja: Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Italijoje - 8 proc., Prancūzijoje ir Ispanijoje - 4 proc. Augimas užfiksuotas tik Vokietijoje - 4 proc. Prognozuojama, kad mažėjant gamybai ir skerdimams bei esant nepakankamai galvijų pasiūlai rinkoje ir brangiems pašarams, galvijienos kainos išliks aukštos visus šiuos metus. Manoma, kad ES iš galvijienos eksportuotojos gali tapti importuotoja.
Galvijų vidutinės supirkimo kainos ES valstybėse 2012 m. 28 sav. (liepos 9-15 d.)
Jauni buliai
Šalis | 100 kg/Lt (be PVM) |
Graikija | 1472,23 |
D. Britanija | 1410,17 |
Italija | 1405,60 |
Airija | 1395,00 |
Liuksemburgas | 1317,01 |
Prancūzija | 1316,98 |
Vokietija | 1312,05 |
Švedija | 1300,27 |
Austrija | 1297,65 |
Ispanija | 1261,20 |
Slovėnija | 1255,03 |
Danija | 1243,71 |
Portugalija | 1242,04 |
Kipras | 1208,48 |
Belgija | 1202,59 |
Čekija | 1172,75 |
Suomija | 1169,18 |
Olandija | 1165,80 |
Lietuva | 1126,69 |
Slovakija | 1113,35 |
Lenkija | 1105,58 |
Bulgarija | 1036,76 |
Vengrija | 983,97 |
Estija | 900,44 |
Rumunija | 900,03 |
Latvija | 830,11 |
ES vidutinė | 1303,28 |
Buliai
Šalis | 100 kg/Lt (be PVM) |
Slovėnija | 1261,31 |
Vokietija | 1232,65 |
Airija | 1223,33 |
Švedija | 1210,85 |
Slovakija | 1207,89 |
Austrija | 1168,60 |
Lietuva | 1161,91 |
Čekija | 1149,27 |
Prancūzija | 1142,88 |
Lenkija | 1122,99 |
Estija | 980,66 |
ES vidutinė | 1176,88 |
Karvės
Šalis | 100 kg/Lt (be PVM) |
Prancūzija | 1231,58 |
Liuksemburgas | 1197,29 |
D. Britanija | 1196,29 |
Airija | 1180,63 |
Vokietija | 1141,71 |
Austrija | 1052,49 |
Olandija | 1029,14 |
Belgija | 1020,31 |
Švedija | 1001,63 |
Danija | 990,09 |
Lenkija | 971,22 |
Italija | 914,20 |
Vengrija | 910,53 |
Lietuva | 895,89 |
Slovėnija | 880,16 |
Rumunija | 865,14 |
Malta | 864,62 |
Čekija | 859,08 |
Ispanija | 804,92 |
Latvija | 786,93 |
Suomija | 760,77 |
Estija | 747,04 |
Bulgarija | 740,71 |
Portugalija | 717,57 |
Graikija | 675,90 |
Slovakija | 619,95 |
Kipras | 559,35 |
ES vidutinė | 1079,21 |
Telyčios
Šalis | 100 kg/Lt (be PVM) |
Italija | 1497,81 |
D. Britanija | 1475,10 |
Airija | 1397,26 |
Prancūzija | 1392,56 |
Graikija | 1387,56 |
Liuksemburgas | 1279,63 |
Ispanija | 1273,02 |
Vokietija | 1251,37 |
Švedija | 1253,36 |
Belgija | 1238,73 |
Portugalija | 1228,58 |
Austrija | 1198,66 |
Danija | 1197,25 |
Slovėnija | 1100,69 |
Suomija | 1047,95 |
Lenkija | 1030,20 |
Malta | 1005,39 |
Vengrija | 919,02 |
Olandija | 989,59 |
Estija | 973,12 |
Čekija | 952,92 |
Lietuva | 894,96 |
Slovakija | 875,68 |
Kipras | 859,75 |
Rumunija | 838,09 |
Latvija | 757,60 |
ES vidutinė | 1344,29 |
Šią savaitę daugelyje ES šalių gerokai išaugo kiaulienos kainos. Labiausiai jos pakilo Vokietijoje - 10 euro ct/kg (apie 0,35 Lt) kiaulių skerdenos. Vokietijos gamintojų teigimu, net ir toks kainos padidėjimas nepadengs didelių gamybos sąnaudų. Pasak ekspertų, staigų kainų augimą šioje rinkoje nulėmė didėjanti kiaulienos paklausa.
Nyderlandų kiaulienos produkcijos lyderė - kompanija „Vion" - taip pat padidino supirkimo kainas 10 euro centų/kg - iki 1,70 EUR/kg (5,9 Lt). Tai rekordinė kaina. Per pastarąjį dešimtmetį tokios kainos buvo tik 2008 metais.
Kitose ES šalyse kiaulienos kainos taip pat išaugo: Belgijoje, Austrijoje -10 euro ct (0,35 Lt), Danija - 3 euro ct/kg (0,1 Lt). Ispanijoje kaina vis dar išlieka labai aukšta ir stabili - 1,82 euro/kg (6,3 Lt) skerdenos.
Kiaulių (E klasės) supirkimo vidutinės savaitinės kainos ES šalyse 2012 m. 28 sav. (liepos 9-15 d.)
Šalis | 100 kg/Lt (be PVM) |
Kipras | 725,09 |
Graikija | 649,26 |
Malta | 645,67 |
Italija | 632,04 |
D. Britanija | 632,00 |
Portugalija | 621,50 |
Ispanija | 618,88 |
Bulgarija | 618,57 |
Latvija | 610,87 |
Lenkija | 603,48 |
Rumunija | 603,10 |
Slovakija | 599,48 |
Lietuva | 597,38 |
Vengrija | 593,74 |
Čekija | 591,71 |
Estija | 581,00 |
Suomija | 574,65 |
Vokietija | 570,54 |
Švedija | 569,02 |
Liuksemburgas | 562,12 |
Austrija | 560,15 |
Prancūzija | 552,45 |
Slovėnija | 551,58 |
Danija | 548,20 |
Airija | 538,88 |
Belgija | 525,17 |
Olandija | 503,38 |
ES vidutinė | 580,42 |
Žaliavinio pieno gamyba ES šalyse kinta skirtingai, tačiau preliminariais duomenimis, bendras 2012 m. pirmąjį pusmetį pagamintas žaliavinio pieno kiekis buvo apie 2 proc. didesnis, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu.
Natūralaus riebumo pieno supirkimo kainos ES šalyse 2012 m. gegužės mėnesį
Šalis | 1000 kg/Lt (be PVM) |
Kipras | 1798,2 |
Graikija | 1543,1 |
Malta | 1533,4 |
Suomija | 1473,7 |
Italija | 1368,3 |
Švedija | 1182,9 |
Danija | 1174,0 |
Austrija | 1164,6 |
Olandija | 1130,8 |
D. Britanija | 1124,6 |
Vokietija | 1065,2 |
Portugalija | 1063,5 |
Ispanija | 1062,8 |
Čekija | 1060,4 |
Slovakija | 1053,8 |
Slovėnija | 1027,2 |
Estija | 1023,4 |
Liuksemburgas | 1023,1 |
Prancūzija | 1019,3 |
Bulgarija | 1009,9 |
Airija | 995,8 |
Vengrija | 983,4 |
Lenkija | 948,1 |
Belgija | 947,4 |
Latvija | 947,1 |
Rumunija | 879,1 |
Lietuva | 802,4 |
ES vidutinė | 1126,1 |
ES-15 vidutinė | 1155,9 |
ES-10 vidutinė | 1071,6 |
Parengta remiantis EK, „Agro rinka" ir užsienio spauda
MŪ inf.
(0)